服务热线
13919796777
18919810515
甘肃鸿成招标代理有限公司受永靖县畜牧技术推广中心的委托,对永靖县良种肉羊繁育场建设项目进行公开招标,评标委员会于2021年9月29日确定中标结果,现将中标结果公布如下:
一、采购编号:LXZC 2021-509
二、预算金额:534.47万元(第一包:189.47万元;第二包:140万元;第三包:205万元)
三、中标内容及结果:
第一包:
中标内容:详见附件1
中标单位:甘肃阳光天牧商贸有限公司
统一社会信用代码:91620103MA71TGPG2U
中标金额:188.2万元
地 址:甘肃省兰州市七里河区硷沟沿335号沿街商铺南区005号
联系人:晏相如
联系电话:0931-2683027
第二包:
中标内容:详见附件2
中标单位:甘肃省陇上牧歌养殖有限公司
统一社会信用代码:91620423MA71APNC8R
中标金额:138万元
地 址:甘肃省白银市景泰县一条山镇石门村
联系人:杨国文
联系电话:15101408325
第三包:
中标内容:详见附件 3
中标单位:庆城县中盛华美羊业发展有限公司
统一社会信用代码:91621021MA73NDGL7H
中标金额:202万元
地 址:甘肃省庆阳市庆城县驿马工业集中区办公楼1楼
联系人:陈小军
联系电话:0934-3289880
四、中标日期:2021年9月29日
五、招标公告日期:2021 年9月9日
六、合同履行日期:第一包自合同签订之日起40日内交付、安装至验收合格;第二包自合同签订之日起60日内交付至验收合格;第三包自合同签订之日起60日内交付至验收合格。
七、评委成员名单:冯平、马明、张正云、马玉勤、杨光吉
八、招标代理费:参照计价格〔2002〕1980号文件计取,代理服务费:第一包:24702.00 元,第二包:19180.00元,第三包:26220.00元。
九、公示期限:1个工作日
十、采购项目联系人:
招标人:永靖县畜牧技术推广中心
联系人:杨光吉
联系电话:13884014358
单位地址:临夏回族自治州永靖县刘家峡镇古城路2号
招标机构:甘肃鸿成招标代理有限公司
联系人:徐阳
联系电话:0931-4639621(转604)
单位地址:甘肃省兰州市城关区民主西路光源大厦1903室
甘肃鸿成招标代理有限公司
二〇二一年九月三十日
附件1:
投标报价明细表
项目名称:永靖县良种肉羊繁育场建设项目
项目编号:LXZC 2021-509 包号:第一包
序号 | 货物 名称 | 品牌 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
一、兽医防疫设备,5台/套 | ||||||||
1.1 | 疫苗专用冷冻箱 | 新诺 | YLX-200F | 上海新诺仪器集团有限公司 | 1台 | 15000.00 | 15000.00 | |
1.2 | 冷藏柜 | 澳柯玛 | BCD-128FA | 澳柯玛股份有限公司 | 1台 | 2500.00 | 2500.00 | |
1.3 | 便携式检疫采样箱 | 振牧 | ZM-510 | 江苏省泰兴市振牧畜禽器械厂 | 2套 | 1250.00 | 2500.00 | |
1.4 | 雾化机 | 米乎 | MH-15 | 郑州米乎环保科技有限公司 | 1台 | 6800.00 | 6800.00 | |
二、腹腔镜胚胎移植设备,12台/套 | ||||||||
2.1 | 腹腔镜 | 益柯达 | YKD-9122 | 徐州益柯达电子科技有限公司 | 1台 | 145000.00 | 145000.00 | |
2.2 | 手术床 | 振牧 | 120*60*40cm | 江苏省泰兴市振牧畜禽器械厂 | 1批 | 43000.00 | 43000.00 | 5张 |
2.3 | 手术及实验器械 | 振牧 | ZM-216 | 江苏省泰兴市振牧畜禽器械厂 | 1套 | 6500.00 | 6500.00 | |
2.4 | 水浴锅 | 力辰 | HH-2 | 上海力辰仪器科技有限公司 | 2台 | 1150.00 | 2300.00 | |
2.5 | 显微镜 | 千盛 | F30 双目 | 上饶市千盛电子科技有限公司 | 1台 | 5800.00 | 5800.00 | |
2.6 | B超仪 | 翊晟 | X7 | 四川翊晟芯科信息技术有限公司 | 1台 | 33600.00 | 33600.00 | |
2.7 | 实验台 | 振牧 | 钢木 | 江苏省泰兴市振牧畜禽器械厂 | 1台 | 16500.00 | 16500.00 | |
2.8 | 耳标钳 | 健永 | JY-DT018 | 广州健永信息科技有限公司 | 1批 | 18000.00 | 18000.00 | 400个 |
2.9 | 耳标阅读棒 | 健永 | JY-L8600 | 广州健永信息科技有限公司 | 2个 | 1500.00 | 3000.00 | |
2.10 | 其他配套设备 | 健永 | JY-DT006 | 广州健永信息科技有限公司 | 1套 | 8500.00 | 8500.00 | 电子耳标1000个 |
三、养殖设备,7台/套 | ||||||||
3.1 | 母子栏 | 金星 | JX-M028 | 河南金星养殖设备有限公司 | 1批 | 80000.00 | 80000.00 | 100套 |
3.2 | 保育箱 | 金星 | JX-B029 | 河南金星养殖设备有限公司 | 1批 | 80000.00 | 80000.00 | 100套 |
3.3 | 补饲栏 | 金星 | JX-BS100 | 河南金星养殖设备有限公司 | 1批 | 60000.00 | 60000.00 | 100套 |
3.4 | 补饲槽 | 金星 | JX-BS050 | 河南金星养殖设备有限公司 | 1批 | 50000.00 | 50000.00 | 100套 |
3.5 | 羊群自动工作区 | 瑞佰创 | RBC-YG02 | 安徽瑞佰创物联科技有限公司 | 1套 | 280000.00 | 280000.00 | |
3.6 | 铡草机 | 四达 | 9Z-9A | 洛阳四达农机有限公司 | 1台 | 35000.00 | 35000.00 | |
3.7 | 秸秆揉丝袋装微贮机组 | 四达 | 9ZR-7 | 洛阳四达农机有限公司 | 1台 | 52000.00 | 52000.00 | |
3.8 | TMR搅拌车 | 盛唐 | TMR-12M3 | 行唐县盛唐机械厂 | 1套 | 125000.00 | 125000.00 | |
3.9 | 滑移式装载机 | 山猫 | S16 | 斗山山猫机械(中国)有限公司 | 1套 | 145000.00 | 145000.00 | |
3.10 | TMR专用发料车(牵引式) | 盛唐 | TMR-12M3 | 行唐县盛唐机械厂 | 2套 | 175000.00 | 350000.00 | 整车一体 |
3.11 | 铲车 | 施安 | 946T | 山东施安机械制造有限公司 | 1台 | 110000.00 | 110000.00 | |
四、公用辅助设备,3台/套 | ||||||||
4.1 | 智能化监控及展示系统 | 四星 | SX-JK03 | 甘肃四星科技有限公司 | 1套 | 100000.00 | 100000.00 | |
4.2 | 办公及生活用具 | 蓝天 | LT-BG019 | 甘肃蓝天办公家俱有限公司 | 1套 | 10000.00 | 10000.00 | |
4.3 | 全电子汽车衡(地磅) | 金和 | SCS-120型 | 兰州金和电子衡器有限责任公司 | 1套 | 96000.00 | 96000.00 | |
5 | 合计:大写:壹佰捌拾捌万贰仟元整 | 1882000.00 |
附件2:
投标报价明细表
项目名称:永靖县良种肉羊繁育场建设项目
项目编号:LXZC 2021-509 包号:第 二 包
序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 白头萨福克种羊 | 白头萨福克 | 公羊10只、母羊90只:白头萨福克公羊7月龄 -10月龄,体重55公斤以 上;白头萨福克母羊7月 龄-10月龄,体重55公斤 以上; | 甘肃省陇上牧歌养殖有限公司 | 100只 | 6900 | 690000 | / |
2 | 杜泊 种羊 | 杜泊 | 公羊10只、母羊90只:杜泊公羊7月龄-10月龄, 体重50公斤以上;杜泊 母羊7月龄-10月龄,体 重50公斤以上; | 甘肃省陇上牧歌养殖有限公司 | 100只 | 6900 | 690000 | / |
投标总价合计 | (大写): 壹佰叁拾捌万元 (小写):1380000.00 |
附件3:
投标报价明细表
项目名称:永靖县良种肉羊繁育场建设项目
项目编号:LXZC2021-509 包号:第三包
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 湖羊种羊(公羊) | 庆城县中盛华美 | 6月龄-8月龄,体重35公斤以上 | 庆城县中盛华美羊业发展有限公司 | 50 只 | 5000.00 | 250000.00 | 无 |
2 | 湖羊种羊(母羊) | 庆城县中盛华美 | 6月龄-8月龄,体重30公斤以上 | 庆城县中盛华美羊业发展有限公司 | 750只 | 2360.00 | 1770000.0 | 无 |
投标总价合计 | (大写):贰佰零贰万元整 (小写):2020000.00元 |